19. 09. 2016 12:40
Starší žákyně zaslouženě obsadily první místo v krajské soutěži Ligy Vysočiny, kde získaly pohár a zlaté medaile. Celková bilance: 36 výher, 2 remízy a 2 prohry. Na druhém místě v pořadí nejlepších střelkyň se umístila Barbora Hrbková, která ve 33 duelech nastřílela 136 gólů.
Tabulka – starší žákyně
Z | V | R | P | skóre |
B |
||
1 | Žirovnice | 40 | 36 | 2 | 2 | 512 : 239 | 74 |
2 | Halíčkův Brod A | 40 | 30 | 2 | 8 | 523 : 299 | 62 |
3 | J.Hradec | 40 | 25 | 2 | 13 | 425 : 346 | 51 |
4 | DHK Pardubice | 40 | 15 | 2 | 23 | 347 : 423 | 32 |
5 | Havlíčkův Brod B | 40 | 14 | 1 | 25 | 398 : 417 | 29 |
6 | Ledeč n. S. | 40 | 11 | 2 | 27 | 350 : 415 | 24 |
7 | Velké Meziříčí | 40 | 3 | 1 | 36 | 156 : 572 | 6 |
Mladší žákyně skončily v krajské soutěži Ligy Vysočiny rovněž na prvním místě na základě 38 vítězství ve 40 zápasech soutěže. Nejlepší střelkyní celé soutěže se stala žirovnická Kristýna Coufalová se 198 góly a na třetím místě skončila Kristýna Čechová, která dosáhla 127 branek.
Tabulka – mladší žákyně
Z | V | R | P | skóre |
B |
||
1 | Žirovnice A | 40 | 38 | 0 | 2 | 645 : 247 | 76 |
2 | J.Hradec | 40 | 36 | 0 | 4 | 514 : 245 | 72 |
3 | Havlíčkův Brod | 40 | 26 | 1 | 13 | 471 : 340 | 53 |
4 | Žirovnice B | 40 | 11 | 3 | 26 | 300 : 444 | 25 |
5 | DHK Pardubice | 40 | 12 | 1 | 27 | 313 : 481 | 25 |
6 | Ledeč n. S. | 40 | 9 | 1 | 30 | 248 : 420 | 19 |
7 | V. Meziříčí | 40 | 4 | 2 | 34 | 193 : 507 | 10 |
Obě kategorie dominovaly v průběhu celé soutěže a jednotlivé hráčky tak zaslouženě převzaly z rukou starosty a místostarosty města ocenění na slavnostním ceremoniálu, který se konal dne 17. 6. 2016 v budově městského úřadu.